IRカレンダー


※上記スケジュールは、変更になる場合がございます。ご了承ください。
| 2027年2月10日 | 2027年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2026年11月13日 | 2027年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2026年8月7日 | 2027年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2026年6月26日 | 第69期 定時株主総会 |
| 2026年5月13日 | 2026年3月期 決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。


※上記スケジュールは、変更になる場合がございます。ご了承ください。
| 2027年2月10日 | 2027年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2026年11月13日 | 2027年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2026年8月7日 | 2027年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2026年6月26日 | 第69期 定時株主総会 |
| 2026年5月13日 | 2026年3月期 決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
