コンタクトレンズ総合メーカー メニコン

ニュース

2012年8月

メニコンカップ2012 出場選手決定のお知らせ

メニコンカップ2012 第18回日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)~出場選手決定のお知らせ~

 来る、2012年9月9日(日)13:00より名古屋市 瑞穂公園ラグビー場にて「メニコンカップ2012 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)」を開催致します。

 本大会は、2012年8月14日~23日に北海道・帯広市内で行われた「第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会」において優秀選手に選出された才能豊かな選手たちが、東西に別れて同年代のオールスター戦を繰り広げます。

 過去に行われた本大会では、2012年ロンドン五輪U-23日本代表として活躍した権田修一選手(FC東京)や宇佐美貴史選手(ホッフェンハイム/ドイツ)などが活躍しています。
 18回目となるメニコンカップでも、大会をステップに成長を遂げる選手が輩出されることが期待されます。
 本大会の開催によって、多くの子どもたちの輝く未来のために、「夢」「チャレンジスピリット」を届けてまいります。

出場選手一覧

EAST

●監督、コーチは決定次第発表

背番号 Pos   選手名 生年月日 身長 体重 所属チーム(所在地)
1 GK 阿部 航斗 1997.8.1 183 72 アルビレックス新潟ジュニアユース
2 DF   平岩 諒大 1997.7.27 175 64 アルビレックス新潟ジュニアユース
3 DF   田辺 大智 1997.5.5 173 64 アルビレックス新潟ジュニアユース
4 DF   九島 克成 1997.10.3 174 65 川崎フロンターレU-15
5 DF 有田 光我 1997.5.31 175 67 アルビレックス新潟ジュニアユース
6 MF   山崎 海秀 1997.7.12 177 62 柏レイソルU-15
7 MF 佐々木 匠 1998.3.30 162 51 ベガルタ仙台ジュニアユース
8 MF 杉山 雄太 1997.6.23 169 65 コンサドーレ札幌U-15
9 FW 岸 晃司 1997.5.16 172 60 川崎フロンターレU-15
10 MF   三苫 薫 1997.5.20 159 42 川崎フロンターレU-15
11 FW 鎌田 啓義 1997.4.4 164 55 アルビレックス新潟ジュニアユース
12 FW   田端 龍馬 1997.4.6 174 62 前橋FC
13 MF   横澤 航平 1997.6.1 160 48 前橋FC
14 MF   本塚 聖也 1997.5.20 178 66 コンサドーレ札幌U-15
15 FW 加藤 陸次樹 1997.8.6 175 58 クマガヤサッカースポーツクラブ
16 DF 庄司 朋乃也 1997.10.8 184 66 クマガヤサッカースポーツクラブ
17 GK   田中 勘太 1998.1.3 182 69 ベガルタ仙台ジュニアユース

WEST

●監督、コーチは決定次第発表

背番号 Pos   選手名 生年月日 身長 体重 所属チーム(所在地)
1 GK 平松 祈 1997.6.20 180 70 ヴィッセル神戸U-15
2 DF 藤谷 壮 1997.10.28 172 53 ヴィッセル神戸U-15
3 DF 吉岡 裕貴 1997.7.7 174 64 ガンバ大阪ジュニアユース
4 DF 山川 哲史 1997.10.1 180 62 ヴィッセル神戸U-15
5 DF 初瀬 亮 1997.7.10 163 48 ガンバ大阪ジュニアユース
6 DF   松井 優弥 1997.8.27 168 54 伊丹FCジュニアユース
7 DF 松岡 秀平 1997.7.17 173 59 ガンバ大阪ジュニアユース
8 MF 市丸 瑞希 1997.5.8 171 59 ガンバ大阪ジュニアユース
9 MF 中坂 勇哉 1997.8.5 166 56 ヴィッセル神戸U-15
10 MF 岩本 和希 1997.4.7 169 53 ガンバ大阪ジュニアユース
11 MF 石川 慧 1997.9.26 168 65 ヴィッセル神戸U-15
12 MF   渡邉 駿 1997.9.6 169 50 ロアッソ熊本ジュニアユース
13 FW 白鳥 速巳 1997.5.11 162 48 清水エスパルスジュニアユース
14 FW ◎★ 高木 彰人 1997.8.4 174 64 ガンバ大阪ジュニアユース
15 FW ○★ 松原 啓介 1997.7.20 165 58 ヴィッセル神戸U-15
16 FW ◆★ 宮森 祐希 1997.7.21 170 54 ガンバ大阪ジュニアユース
17 GK   加藤 大智 1997.4.14 178 58 名古屋グランパスU15

◎印は第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MVP賞
○印は第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MIP賞
◆印は第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 得点王
★印は第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優秀選手
■印はデベロップカップ2012出場選手より選出

◆大会概要はコチラ
◆当日同時開催のジュニアサッカースクールについてはコチラ
◆メニコンカップに関する詳細情報はコチラにてご確認ください!
◆過去の出場選手に関する情報はコチラ