コンタクトレンズ総合メーカー メニコン

ニュース

2011年8月

メニコンカップ2011 出場選手決定のお知らせ

日本クラブユースサッカー連盟 加盟登録数の推移(U-15)

◆ 2011年度 チーム登録数/選手数(U-15)

チーム数 選手数 チーム数 選手数 チーム数 選手数
北海道地区 50 1,860 北信越地区 108 3,723 中国地区 82 3,167
北海道 50 1,860 長野県 28 938 鳥取県 9 280
東北地区 69 2,182 新潟県 37 1,157 島根県 6 178
青森県 9 215 富山県 19 693 岡山県 23 829
岩手県 9 310 石川県 16 712 広島県 31 1,490
宮城県 22 794 福井県 9 223 山口県 13 390
秋田県 9 223 東海地区 176 7,594 四国地区 25 930
山形県 8 305 静岡県 66 2,923 香川県 6 242
福島県 12 335 愛知県 66 3,003 徳島県 6 235
関東地区 360 18,803 三重県 18 699 愛媛県 10 345
茨城県 19 851 岐阜県 26 969 高知県 3 108
栃木県 19 755 関西地区 205 9,433 九州地区 152 5,038
群馬県 21 829 滋賀県 16 816 福岡県 56 1,828
埼玉県 68 4,270 京都府 29 1,074 佐賀県 7 298
千葉県 53 2,635 大阪府 79 4,184 長崎県 15 387
東京都 87 4,676 兵庫県 52 2,200 熊本県 24 919
神奈川県 79 4,121 奈良県 17 783 大分県 19 675
山梨県 14 666 和歌山県 12 376 宮崎県 7 223
鹿児島県 18 561
沖縄県 6 147
1,228 52,730

◆ チーム登録数の推移(U-15)

◆ 選手登録数の推移(U-15)


< 一覧に戻る