コンタクトレンズ総合メーカー メニコン

ニュース

2011年9月

メニコンカップ2011試合結果のお知らせ

出場選手一覧

EAST

監督:渡辺 毅 (柏レイソルU-15 監督)
コーチ:筒井 紀章 (横浜F・マリノスジュニアユース コーチ)
アシスタントコーチ:後藤 篤志(日本クラブユースサッカー連盟技術委員)

POS   氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム(所在地)
GK   木村 真 1997.3.6 174 66 柏レイソルU-15(千葉県)
  後藤 大輝 1996.6.14 182 65 大宮アルディージャジュニアユース(埼玉県)
DF   深井 祐希 1996.9.6 158 53 コンサドーレ札幌ユースU-15(北海道)
麦倉 捺木 1996.5.22 175 66 柏レイソルU-15(千葉県)
  寺門 宥斗 1996.8.29 176 60 鹿島アントラーズノルテジュニアユース(茨城県)
? 高山 和真 1996.7.14 179 66 大宮アルディージャジュニアユース(埼玉県)
? 長田 健 1996.5.3 178 70 横浜 F・マリノスジュニアユース(神奈川県)
? 田鎖 廣大 1996.12.2 174 68 SSSジュニアユース(北海道)
MF   鈴木 翔 1996.4.3 163 52 コンサドーレ札幌ユースU-15(北海道)
田中 郁也 1996.6.26 163 55 横浜 F・マリノスジュニアユース(神奈川県)
佐藤 陸 1996.6.11 176 64 横浜 F・マリノスジュニアユース(神奈川県)
  田崎 遼太郎 1996.4.29 170 61 横浜 F・マリノスジュニアユース(神奈川県)
会津 雄生 1996.8.1 168 61 柏レイソルU-15(千葉県)
遠山 拓民 1996.11.9 169 60 ヴァンフォーレ甲府U-15(山梨県)
FW 大島 康樹 1996.5.30 174 60 柏レイソルU-15(千葉県)
  大嶌 駿 1996.8.5 160 47 横浜 F・マリノスジュニアユース(神奈川県)
  辛島 侑烈 1997.1.15 171 58 ベガルタ仙台ジュニアユース(宮城県)

WEST

監督:横山 貴之(清水エスパルスジュニアユース 監督)
コーチ:鴨川 幸司 (ガンバ大阪ジュニアユース 監督)
アシスタントコーチ:永尾 健次(日本クラブユースサッカー連盟技術委員)

POS   氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム(所在地)
GK   山川 卓己 1996.11.4 174 62 清水エスパルスジュニアユース(静岡県)
  吉川 健太 1996.6.25 174 64 ヴィッセル神戸U-15(兵庫県)
DF 阿部 勇輝 1996.9.20 169 58 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
  安立 大輝 1996.7.16 174 65 ACNジュビロ沼津(静岡県)
  平山 悠大 1996.4.23 175 71 京都サンガF.C. U-15(京都府)
園部 凌平 1996.8.16 161 51 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
深澤 優太郎 1997.1.22 169 57 清水エスパルスジュニアユース(静岡県)
MF 市丸 瑞希 1997.5.8 167 55 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
奥川 雅也 1996.4.14 175 55 京都サンガF.C. U-15(京都府)
井手口 陽介 1996.8.23 167 62 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
渋田 哲弥 1996.6.26 158 55 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
望月 大 1996.8.2 163 48 清水エスパルスジュニアユース(静岡県)
  笹沼 孔明 1996.5.30 171 58 名古屋グランパスU15(愛知県)
千葉 涼介 1996.5.16 174 60 宇治FCジュニアユース(京都府)
FW   山崎 拓海 1996.5.4 165 58 ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)
  大塚 聖磨 1996.6.5 161 53 清水エスパルスジュニアユース(静岡県)
  松原 后 1996.8.30 180 65 ジュビロ磐田U-15(静岡県)

◎印は第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MVP賞
○印は第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MIP賞
◆印は第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 得点王
★印は第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優秀選手
■印はデベロップカップ2011出場選手より選出